REGIONAL COURSE GUIDE
광주 파크골프장 12곳
지역 내 구장들의 기록된 주소와 요금·예약 정보를 비교하세요. 실제 이용 가능 여부는 각 운영기관에서 확인해야 합니다.
12곳시설 목록
11곳홀 정보 있음
12곳요금 정보 있음
12곳예약방법 정보 있음
광주 구장 목록
시설별 수록 정보의 충실도가 다릅니다. 아래 표에 없는 항목은 추정하지 않았습니다.
| 구장 | 홀 | 수록된 요금 | 예약 방식 | 시설 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 서봉 파크골프장광주광역시 광산구 황룡강3자전거길 77 | 36홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 4,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 운남 파크골프장광주광역시 광산구 운남동 107-3 | 9홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 4,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 임곡 파크골프장광주광역시 광산구 임곡동 591 | 9홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 4,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 승촌파크골프장광주광역시 남구 승촌동 588-47번지 일원(승촌공원 내) | 36홀 | 관내: 1,000원 / 타 지역: 2,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 동구 무등산 파크골프장광주광역시 동구 소태동 산251-8 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 2,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 광주 북구 파크골프장광주광역시 북구 연제동 730번지(북구종합운동장내) | 36홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 4,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 첨단체육공원 파크골프장광주광역시 북구 임방울대로 877 | 9홀 | 2,000원 | 현장 키오스크 | 보기 → |
| 첨단대상 파크골프장광주광역시 북구 추암로 190 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 4,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 광주 효령 파크골프장광주광역시 북구 하서로 950 | 9홀 | 회원: 1,500원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 풍암국민체육센터 스크린 파크골프장광주광역시 서구 금화로59번길 63 | — | 관내: 8,000원 / 타 지역: 8,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 염주 파크골프장광주광역시 서구 금화로 278 | 9홀 | 관내: 1,000원 / 타 지역: 2,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 덕흥 파크골프장광주광역시 서구 덕흥동 157 | 18홀 | 관내: 1,000원 / 타 지역: 2,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
광주에서 구장 선택 시 확인할 내용
지역 주민 이용 조건: 일부 시설은 지역 거주자에게 다른 요금·예약 우선순위를 적용할 수 있습니다. 해당 구장의 안내를 먼저 확인해 주세요.
계절과 휴장: 잔디 관리, 계절별 운영시간, 기상 여건 때문에 이용 가능한 날짜가 달라질 수 있습니다.
현장 문의: 같은 지역이라도 예약 창구와 이용 기준이 다릅니다. 상세 정보에 기재된 연락처·홈페이지를 이용해 정확한 운영 여부를 확인하세요.