REGIONAL COURSE GUIDE
경남 파크골프장 112곳
지역 내 구장들의 기록된 주소와 요금·예약 정보를 비교하세요. 실제 이용 가능 여부는 각 운영기관에서 확인해야 합니다.
112곳시설 목록
111곳홀 정보 있음
84곳요금 정보 있음
96곳예약방법 정보 있음
경남 구장 목록
시설별 수록 정보의 충실도가 다릅니다. 아래 표에 없는 항목은 추정하지 않았습니다.
| 구장 | 홀 | 수록된 요금 | 예약 방식 | 시설 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 거제스포츠파크 파크골프장경상남도 거제시 거제면 거제남서로 3485-17 | 36홀 | 일반: 무료 | 전화 | 보기 → |
| 거제 고현항 파크골프장경상남도 거제시 고현항로 82 | 18홀 | 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 거창 단지봉 파크골프장경남 거창군 가북면 몽석리 1698 | 9홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 거창 가조파크골프장경상남도 거창군 가조면 일부리 1060-3 | 9홀 | 별도 확인 | 전화 | 보기 → |
| 거창 강변 파크골프장 제3구장경상남도 거창군 거창읍 대평리 440-4 | 18홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 거창 파크골프장 제4구장경상남도 거창군 거창읍 심소정길 39-36 | 18홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 거창 스포츠파크 파크골프장 제1구장경상남도 거창군 거창읍 심소정길 39-36 | 18홀 | 별도 확인 | 현장 접수 | 보기 → |
| 거창 스포츠파크 파크골프장 제2구장경상남도 거창군 거창읍 심소정길 39-36 | 18홀 | 별도 확인 | 현장 접수 | 보기 → |
| 거창 고제면 파크골프장경상남도 거창군 고제면 봉계리 525-2 | 9홀 | 별도 확인 | 현장 접수 | 보기 → |
| 거창군 제2창포원 파크골프장경상남도 거창군 남하면 무릉리 1467-3 | 36홀 | 관내 2,000원 관외 5,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 거창 웅양 파크골프장경상남도 거창군 웅양면 우두령로 120 | 9홀 | 무료 | 선착순 방문이용 | 보기 → |
| 거창 위천면 파크골프장경상남도 거창군 위천면 상천리 527-5 | 9홀 | 별도 확인 | 전화 | 보기 → |
| 거창 주상 파크골프장경상남도 거창군 주상면 도평리 1225 | 9홀 | 무료 | 전화 | 보기 → |
| 고성 파크골프장경상남도 고성군 고성읍 남포로 79번길 77 | 27홀 | 관내: 2,000원 / 관외: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 거창 문화피움센터 스크린 파크골프장경상남도 거창군 거창읍 수남로 2181 | — | 일반: 5,000원 | 전화 | 보기 → |
| 김해 대동 파크골프장경남 김해시 대동면 동남로 234-2 | 36홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 김해 칠산 파크골프장경상남도 김해시 이동 760-8 | 18홀 | 일반: 무료 | 온라인 | 보기 → |
| 김해 조만강 파크골프장경남 김해시 신문동 1433 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 4,000원 | 별도 확인 | 보기 → |
| 김해 조만강장애인 파크골프장경상남도 김해시 이동 48-3 | 18홀 | 관내: 1,000원 / 타 지역: 2,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 김해 한림시산 파크골프장경상남도 김해시 한림면 시산리 568-9 | 9홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 김해 술뫼 파크골프장경상남도 김해시 한림면 한림로 738 | 90홀 | 별도 확인 | 온라인 | 보기 → |
| 남해 성산 파크골프장경상남도 남해군 고현면 도마리 산6-1 | 18홀 | 무료 | 온라인 | 보기 → |
| 남해 삼동 파크골프장경상남도 남해군 삼동면 봉화리 1107 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 남해 파크골프장 서면파크골프1구장경상남도 남해군 서면 스포츠파크길 73 68, 스포츠파크 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 남해 파크골프장 서면파크골프2구장경상남도 남해군 서면 스포츠파크길 73 68, 스포츠파크 | 36홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 남해 창선 파크골프장경상남도 남해군 창선면 동부대로 2308 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 4,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 밀양 가곡 파크골프장경상남도 밀양시 가곡동 743-2 | 18홀 | 관내: 1,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 밀양 산외 파크골프장경상남도 밀양시 다죽리 1199-78 | 9홀 | 관내: 1,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 밀양 삼랑진파크골프장경남남도 밀양시 삼랑진읍 송지리 478-3 | 36홀 | 관내: 1,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 밀양 파크골프장경상남도 밀양시 삼문동 631 | 45홀 | 관내: 1,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 밀양 무안 파크골프장경상남도 밀양시 무안면 신법리 265 | 9홀 | 관내: 1,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 밀양 하남파크골프장경상남도 밀양시 하남읍 내서4길 3-7 | 36홀 | 관내: 1,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 사천 곤명 웰니스 파크골프장경상남도 사천시 곤명면 봉계리 521 | 18홀 | 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 사천 구우진항 파크골프장경상남도 사천시 서포면 자혜리 356-6 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 사천 모충 파크골프장경상남도 사천시 송포동 산164-6 | 27홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 8,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 사천우주항공 파크골프장경상남도 사천시 정동면 예수리 420 | 9홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 산청 단성묵곡 파크골프장경남 산청군 단성면 묵곡리 932 | 18홀 | 관내: 무료 / 타 지역: 3,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 산청 모고 파크골프장경상남도 산청군 산청읍 모고리 1316 | 9홀 | 별도 확인 | 전화예약 | 보기 → |
| 산청 삼장 여울공원 파크골프장경상남도 산청군 삼장면 대하리 338‑6 | 18홀 | 별도 확인 | 전화예약 | 보기 → |
| 산청 생비량 파크골프장경상남도 산청군 생비량면 가계리 939-2 | 9홀 | 3,000원 | 전화예약 | 보기 → |
| 산청군 파크골프장경상남도 산청군 시천면 사리 900-48 | 18홀 | 3,000원 | 전화예약 | 보기 → |
| 산청 신등 파크골프장경상남도 산청군 신등면 단계리 859 | 14홀 | 별도 확인 | 전화예약 | 보기 → |
| 산청 신안 파크골프장경상남도 산청군 신안면 중촌갈전로 228-35 | 18홀 | 별도 확인 | 전화예약 | 보기 → |
| 산청 오부파크골프장경상남도 산청군 오부면 일물리 456-1 | 9홀 | 별도 확인 | 전화예약 | 보기 → |
| 산청 차황 파크골프장경상남도 산청군 차황면 친환경로 3581 | 9홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 동부양산 파크골프장경상남도 양산시 덕명로 76 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 양산 가산 파크골프장경상남도 양산시 동면 양산대로 227 | 54홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 양산 황산 파크골프장경상남도 양산시 물금읍 황산공원1길 101 | 90홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 / 대여 / 클럽, 공 일반: 장비 대여료(클럽, 공) / 1000원 / 1,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 양산 삼신교통부지 파크골프장경상남도 양산시 삼호동 438-19 | 9홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 양산 가야진사 파크골프장경상남도 양산시 원동면 용당리 454 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 의령 정암 리치 파크골프장경상남도 의령군 의령읍 정암리 14 | 27홀 | 일반: 무료 | 전화 | 보기 → |
| 의령 교암파크골프장경상남도 의령군 용덕면 교암리 63 | 18홀 | 무료 | 전화 | 보기 → |
| 의령 이솔파크골프장경상남도 의령군 칠곡면 내조리 446-2 | 36홀 | 10,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 진주 송백 파크골프장경상남도 진주시 금산면 송백리 666-1 | 36홀 | 관내: 무료 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 진주 와룡지구 파크골프장경상남도 진주시 금산면 장사리 1769 | 51홀 | 관내: 무료 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 진주 내동유수 파크골프장경상남도 진주시 내동면 유수리 396-1 | 9홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 진주 대곡 파크골프장경상남도 진주시 대곡면 광석리 330 | 12홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 진주종합경기장 파크골프장경상남도 진주시 동진로 415 진주종합경기장내 | 9홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 진주 동부5개면 파크골프장경상남도 진주시 사봉면 사곡리 1853 | 18홀 | 일반: 무료 | 온라인 | 보기 → |
| 진주 상평지구 파크골프장경상남도 진주시 상평동 1067-200 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 진주 정촌 파크골프장경상남도 진주시 정촌면 화개천로54번길 27 | 9홀 | 일반: 무료 | 온라인 | 보기 → |
| 진주 정촌죽봉 파크골프장경상남도 진주시 정촌면 화개리 553-8 | 13홀 | 일반: 무료 | 온라인 | 보기 → |
| 진주 칠암지구 파크골프장경상남도 진주시 주약동 776-29 | 9홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 진주 지수 파크골프장경상남도 진주시 지수면 승산리 124 | 6홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 진주 지수 백승파크골프장경상남도 진주시 지수면 용봉로150번길 23 | 18홀 | 10,000원 | 전화 | 보기 → |
| 진주 초전지구 파크골프장경상남도 진주시 초전동 1583-1 | 12홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 진주 상락원 파크골프장경상남도 진주시 판문오동길115번길 62-33 | 6홀 | 3,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 진주 평거지구 파크골프장경상남도 진주시 평거동 555-3 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 진주 하대지구 파크골프장경상남도 진주시 하대동 37-1 | 9홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 창녕 낙동강 파크골프장경상남도 창녕군 남지읍 남지리 39 | 36홀 | 일반: 무료 | 온라인 | 보기 → |
| 창녕 도천 파크골프장경상남도 창녕군 도천면 도천리 770 | 18홀 | 별도 확인 | 현장 접수 | 보기 → |
| 창녕 유어 파크골프장경상남도 창녕군 유어면 미구리 588 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 창녕 이방 파크골프장경상남도 창녕군 이방면 장천리 950 | 15홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 창원 청량산 파크골프장경상남도 창원시 마산합포구 가포로 374-172 | 18홀 | 10,000원 | 전화 | 보기 → |
| 창원 가포체육공원 파크골프장경상남도 창원시 마산합포구 가포신항남로 37 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 창원 마전비치 파크골프장경상남도 창원시 마산합포구 구산면 해양관광로 722-69 | 9홀 | 회원 5,000원 비회원 10,000원 | 별도 확인 | 보기 → |
| 창원 호계 파크골프장경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 호계리 503 | 27홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 별도 확인 | 보기 → |
| 창원 대산 파크골프장경상남도 창원시 의창구 대산면 북부리 195-3 | 90홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 창원 대원레포츠공원 파크골프장경상남도 창원시 성산구 두대로 46 | 9홀 | 관내 2,000원 / 관외 5,000원 / 연이용권 100,000원 | 현장접수 | 보기 → |
| 창원 북면장애인 파크골프장경상남도 창원시 의창구 북면 외산리 42-2 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 창원 사화공원 파크골프장경상남도 창원시 의창구 사화동 613-5 | 20홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 창원 소사 파크골프장경상남도 창원시 진해구 소사동 3-25 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 창원 용원 파크골프장경상남도 창원시 진해구 용원동 1347-7 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 별도 확인 | 보기 → |
| 창원 광석골 파크골프장경상남도 창원시 진해구 장천동 765번지 | 9홀 | 별도 확인 | 현장 접수 | 보기 → |
| 창원 장천 파크골프장경상남도 창원시 진해구 진해대로1137번길 54 공중화장실 | 18홀 | 별도 확인 | 현장 접수 | 보기 → |
| 창원 풍호 파크골프장경상남도 창원시 진해구 천자로 434-2 | 9홀 | 별도 확인 | 현장 접수 | 보기 → |
| 통영 카멜리아파크골프장경상남도 통영시 광도면 안정로 754 | 9홀 | 일반: 무료 | 전화 | 보기 → |
| 통영 용남생활체육공원 파크골프장경상남도 통영시 용남면 견내량로 12-97 | 18홀 | 이 지역: 1,000원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 하동 고전섬진강 파크골프장경상남도 하동군 고전면 전도리 882-3 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 4,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 하동 진교 파크골프장경상남도 하동군 진교면 송원리 51-411 | 36홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 4,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 하동 송림 파크골프장경상남도 하동군 하동읍 광평리 28-3 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 4,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 하동 횡천 파크골프장경상남도 하동군 횡천면 횡천리 639-3 | 18홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 4,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 함안 군북 파크골프장경상남도 함안군 군북면 사도리 1306 | 36홀 | 관내: 2,500원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 함안 송도 파크골프장경상남도 함안군 대산면 함의로 1126 | 38홀 | 관내: 2,500원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 함안 파크골프장경상남도 함안군 법수면 법정로 200-39 | 27홀 | 관내: 2,500원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 함안 강나루 파크골프장경상남도 함안군 칠서면 이룡리 972 | 48홀 | 관내: 2,500원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 함안 여항산 파크골프장경상남도 함안군 함안면 샛담길 35-15 | 18홀 | 관내: 2,500원 / 타 지역: 5,000원 | 온라인 | 보기 → |
| 함양 백전면 파크골프장경상남도 함양군 백전면 평정리 343 | 9홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 함양 수동 파크골프장경상남도 함양군 수동면 화산리 1181-41 | 9홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 함양 안의 파크골프장경상남도 함양군 안의면 봉산리 750 | 9홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 함양 유림 파크골프장경상남도 함양군 유림면 화촌장항로 17-1 | 9홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 함양 하림공원 파크골프장경상남도 함양군 함양읍 하림 강변길 131 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 함양 휴천 파크골프장경상남도 함양군 휴천면 휴천로 460-1 | 9홀 | 별도 확인 | 별도 확인 | 보기 → |
| 합천 묘산 파크골프장경상남도 합천군 묘산면 도옥리 75-13 | 9홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 합천 봉산 파크골프장경상남도 합천군 봉산면 서부로4344-11 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 합천 쌍백 파크골프장경상남도 합천군 쌍백면 평구리 1317-54 | 9홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 합천 월광 파크골프장경상남도 합천군 야로면 월광리 388-1 | 18홀 | 일반: 무료 | 현장 접수 | 보기 → |
| 합천 용주 파크골프장경상남도 합천군 용주면 용지2길 4-53 | 36홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 전화 | 보기 → |
| 합천 율곡 파크골프장경상남도 합천군 율곡면 영전리786-1 | 27홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 현장 접수 | 보기 → |
| 합천 적중 파크골프장경상남도 합천군 적중면 상중부중앙길 71-29 적중체육공원 | 18홀 | 일반: 무료 | 온라인 | 보기 → |
| 합천 초계대공원 파크골프장경상남도 합천군 초계면 초계리 4-1 | 18홀 | 별도 확인 | 현장 접수 | 보기 → |
| 합천군 파크골프장경상남도 합천군 합천읍 합천리 17-1 | 36홀 | 관내: 2,000원 / 타 지역: 5,000원 | 전화 | 보기 → |
경남에서 구장 선택 시 확인할 내용
지역 주민 이용 조건: 일부 시설은 지역 거주자에게 다른 요금·예약 우선순위를 적용할 수 있습니다. 해당 구장의 안내를 먼저 확인해 주세요.
계절과 휴장: 잔디 관리, 계절별 운영시간, 기상 여건 때문에 이용 가능한 날짜가 달라질 수 있습니다.
현장 문의: 같은 지역이라도 예약 창구와 이용 기준이 다릅니다. 상세 정보에 기재된 연락처·홈페이지를 이용해 정확한 운영 여부를 확인하세요.